Precios
Core VPS
Virtual Private Servers optimizados para ofrecer una buena relación costo-eficiencia en cargas de trabajo más ligeras. Más detalles
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 4 núcleos vCPU | 8 GB RAM | 100 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 200 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 4 40 / mes | |
| Cloud VPS 6 Ahora con NVMe | 6 núcleos vCPU | 12 GB RAM | 200GB SSD / 100GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 300 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 6 00 / mes | |
| Cloud VPS 8 Ahora con NVMe | 8 núcleos vCPU | 24 GB RAM | 300GB SSD / 150GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 600 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 11 20 / mes | |
| Cloud VPS 12 Ahora con NVMe | 12 núcleos vCPU | 48 GB RAM | 400GB SSD / 200GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 800 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 20 00 / mes | |
| Cloud VPS 16 Ahora con NVMe | 16 núcleos vCPU | 64 GB RAM | 500GB SSD / 250GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 29 60 / mes | |
| Cloud VPS 18 Ahora con NVMe | 18 núcleos vCPU | 96 GB RAM | 600GB SSD / 300GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 39 20 / mes |
Cloud VPS 4
Cloud VPS 6
Cloud VPS 8
Cloud VPS 12
Cloud VPS 16
Cloud VPS 18
Instancias de cálculo independientes y optimizadas para el rendimiento, equipadas con unidades NVMe de alta velocidad. Más información
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Plus 4 | 4 núcleos vCPU AMD EPYC | 8 GB RAM | 150 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 500 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 10 80 / mes | |
| Cloud VPS Plus 6 | 6 núcleos vCPU AMD EPYC | 12 GB RAM | 300 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 500 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 15 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 8 | 8 núcleos vCPU AMD EPYC | 24 GB RAM | 450 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 28 00 / mes | |
| Cloud VPS Plus 12 | 12 núcleos vCPU AMD EPYC | 48 GB RAM | 600 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 47 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 16 | 16 núcleos vCPU AMD EPYC | 64 GB RAM | 750 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 63 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 18 | 18 vnúcleos vCPU AMD EPYC | 96 GB RAM | 900 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 79 20 / mes |
Cloud VPS Plus 4
Cloud VPS Plus 6
Cloud VPS Plus 8
Cloud VPS Plus 12
Cloud VPS Plus 16
Cloud VPS Plus 18
Virtual Dedicated Servers
Máquinas virtuales de alto rendimiento con recursos dedicados aprovisionados en minutos. Más detalles
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS S | 6 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 24 GB RAM | 180 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 250 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 43 20 / mes | |
| Cloud VDS M | 8 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 32 GB RAM | 240 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 500 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 54 40 / mes | |
| Cloud VDS L | 12 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 48 GB RAM | 360 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 750 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 76 80 / mes | |
| Cloud VDS XL | 16 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 64 GB RAM | 480 GB de NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 103 20 / mes | |
| Cloud VDS XXL | 24 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 96 GB RAM | 720 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 151 20 / mes |
Cloud VDS S
Cloud VDS M
Cloud VDS L
Cloud VDS XL
Cloud VDS XXL
Storage VPS
Storage VPS optimizados, ideales para todas sus necesidades de almacenamiento de datos. Más detalles
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | 2 núcleos vCPU | 4 GB RAM | 300 GB SSD | Puerto de 200 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 4 40 / mes | |
| Storage VPS 20 | 3 núcleos vCPU | 8 GB RAM | 400 GB SSD | Puerto de 300 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 6 00 / mes | |
| Storage VPS 30 | 6 núcleos vCPU | 18 GB RAM | 1 TB SSD | Puerto de 600 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 11 20 / mes | |
| Storage VPS 40 | 8 núcleos vCPU | 30 GB RAM | 1,2 TB SSD | Puerto de 800 Mbit/s | Tráfico ilimitado* | 20 00 / mes | |
| Storage VPS 50 | 14 núcleos vCPU | 50 GB de RAM | 1,4 TB SSD | Puerto de 1 Gbit/s | Tráfico ilimitado* | 29 60 / mes |
Storage VPS 10
Storage VPS 20
Storage VPS 30
Storage VPS 40
Storage VPS 50
Dedicated Servers
Dedicated Servers de un solo inquilino con control total sobre la configuración individual del hardware. Más detalles
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Transferencia de datos | Puerto | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores Fuera de Stock | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM Hasta 128 GB de RAM | 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | Puerto de 1 Gbit/s | 109 65 / mes | |
| AMD Genoa 24 Cores Fuera de Stock | 24 x 2,50 GHz (3,70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB REG ECC Hasta 768 GB de RAM | 2x 1 TB SSD Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | Puerto de 1 Gbit/s | 179 10 / mes | |
| AMD Turin 32 Cores | 32 x 3,55 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB RAM Hasta 768 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | Puerto de 1 Gbit/s Puerto de 10 Gbit/s disponible | 359 10 / mes | |
| AMD Turin 64 Cores Fuera de Stock | 64 x 3,20 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB RAM Hasta 1152 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | Puerto de 1 Gbit/s Puerto de 10 Gbit/s disponible | 629 10 / mes | |
AMD Ryzen 12 Cores
Fuera de StockAMD Genoa 24 Cores
Fuera de StockAMD Turin 32 Cores
AMD Turin 64 Cores
Fuera de Stock*Virtual Private Servers (VPS) / Storage VPS / Virtual Dedicated Servers / Dedicated Servers:
El tráfico entrante es ilimitado y no medido. No se aplican cargos adicionales. Para garantizar un rendimiento de red justo para todos los clientes, el uso del tráfico debe alinearse con cargas de trabajo típicas de servidor. Si el uso es excepcionalmente alto o genera interrupciones, Contabo se reserva el derecho de reducir la velocidad del servidor a su entera discreción. Estas medidas son poco frecuentes y solo se aplican para mantener el acceso equitativo para todos los clientes.