Cloud VPS orgullosamente alojado en Europa
Obtenga las instancias de VPS o Dedicated Servers que desea, a un precio que le encantará. Alojados en el corazón de la Unión Europea.
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 4 núcleos vCPU | 8 GB RAM | 100 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 4 40 / mes | |
| Cloud VPS 6 | 6 núcleos vCPU | 12 GB RAM | 200 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 6 00 / mes | |
| Cloud VPS 8 | 8 núcleos vCPU | 24 GB RAM | 300 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 11 20 / mes | |
| Cloud VPS 12 | 12 núcleos vCPU | 48 GB RAM | 400 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 20 00 / mes | |
| Cloud VPS 16 | 16 núcleos vCPU | 64 GB RAM | 500 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 29 60 / mes | |
| Cloud VPS 18 | 18 núcleos vCPU | 96 GB RAM | 600 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | 39 20 / mes |
Cloud VPS 4
Cloud VPS 6
Cloud VPS 8
Cloud VPS 12
Cloud VPS 16
Cloud VPS 18
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Plus 4 | 4 núcleos vCPU AMD EPYC | 8 GB RAM | 150 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 10 80 / mes | |
| Cloud VPS Plus 6 | 6 núcleos vCPU AMD EPYC | 12 GB RAM | 300 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 15 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 8 | 8 núcleos vCPU AMD EPYC | 24 GB RAM | 450 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 28 00 / mes | |
| Cloud VPS Plus 12 | 12 núcleos vCPU AMD EPYC | 48 GB RAM | 600 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 47 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 16 | 16 núcleos vCPU AMD EPYC | 64 GB RAM | 750 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 63 20 / mes | |
| Cloud VPS Plus 18 | 18 vnúcleos vCPU AMD EPYC | 96 GB RAM | 900 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | 79 20 / mes |
Cloud VPS Plus 4
Cloud VPS Plus 6
Cloud VPS Plus 8
Cloud VPS Plus 12
Cloud VPS Plus 16
Cloud VPS Plus 18
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS S | 6 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 24 GB RAM | 180 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 39 20 / mes | |
| Cloud VDS M | 8 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 32 GB RAM | 240 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 49 60 / mes | |
| Cloud VDS L | 12 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 48 GB RAM | 360 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 69 60 / mes | |
| Cloud VDS XL | 16 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 64 GB RAM | 480 GB de NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 94 40 / mes | |
| Cloud VDS XXL | 24 núcleos virtuales AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 96 GB RAM | 720 GB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 139 20 / mes |
Cloud VDS S
Cloud VDS M
Cloud VDS L
Cloud VDS XL
Cloud VDS XXL
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Puerto | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | 2 núcleos vCPU | 4 GB RAM | 300 GB SSD Almacenamiento adicional disponible | Puerto de 200 Mbit/s | 4 40 / mes | |
| Storage VPS 20 Sold Out Gran relación precio | 3 núcleos vCPU | 8 GB RAM | 400 GB SSD | Puerto de 300 Mbit/s | 6 00 / mes | |
| Storage VPS 30 | 6 núcleos vCPU | 18 GB RAM | 1 TB SSD | Puerto de 600 Mbit/s | 11 20 / mes | |
| Storage VPS 40 | 8 núcleos vCPU | 30 GB RAM | 1,2 TB SSD | Puerto de 800 Mbit/s | 20 00 / mes | |
| Storage VPS 50 | 14 núcleos vCPU | 50 GB de RAM | 1,4 TB SSD | Puerto de 1 Gbit/s | 29 60 / mes |
Storage VPS 10
Storage VPS 20
Sold OutStorage VPS 30
Storage VPS 40
Storage VPS 50
| Modelo | CPU | RAM | Almacenamiento | Transferencia de datos | Precio IVA incluido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores Oferta Especial Limitada | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM Hasta 128 GB de RAM | 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 129 00 / mes | |
| AMD Genoa 24 Cores | 24 x 2,50 GHz (3,70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB REG ECC Hasta 768 GB de RAM | 2x 1 TB SSD Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 199 00 / mes | |
| AMD Turin 32 Cores | 32 x 3,55 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB RAM Hasta 768 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 399 00 / mes | |
| AMD Turin 64 Cores | 64 x 3,20 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB RAM Hasta 1152 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Almacenamiento adicional disponible | Tráfico ilimitado* | 699 00 / mes |
AMD Ryzen 12 Cores
AMD Genoa 24 Cores
AMD Turin 32 Cores
AMD Turin 64 Cores
Contabo VPS - Calidad alemana y precios bajos cerca de usted
Para nosotros, la Calidad Alemana representa procesos rigurosos para asegurar que toda la infraestructura del servidor funcione sin problemas todos los días, no solo en las ubicaciones europeas, sino en todo el mundo. Gracias a la estandarización y un enfoque austero, podemos ofrecerte Cloud VPS-Hosting a precios bajos sin comprometer la calidad.
Privacidad y control de datos
Como empresa europea, entendemos la importancia de la protección de datos y la privacidad. No solo cumplimos al 100% con el GDPR, sino que toda nuestra organización está diseñada para garantizar que usted conserve el máximo control sobre sus datos. Respetamos su privacidad y, por ello, a diferencia de algunos de nuestros competidores, no recopilamos información sobre lo que ejecuta en su instancia de VPS o Dedicated Server.
Conectividad premium en toda Europa
Desde Lisboa hasta Kyiv y desde Atenas hasta Dublín, no importa dónde se encuentre, nuestros centros de datos ofrecen baja latencia en toda Europa. Cubrimos todas las principales áreas metropolitanas con un ping tan bajo como 4 ms.
El mejor soporte sin importar dónde se encuentre ni dónde estén alojados sus servicios
Ofrecemos soporte líder en la industria los 365 días del año. En Contabo, siempre hablará con personas reales, no con bots. Nuestros técnicos altamente cualificados se aseguran de que cualquier problema se resuelva de manera profesional y rápida, permitiéndole enfocarse en su negocio.
Solo hardware nuevo
Potencia en Números: Nuestros Centros de Datos
3050 Gbit/s
Enlaces ascendentes
conectados
450.000
Servidores en
funcionamiento
Baja latencia en toda Europa
| City | Ping [ms] | City | Ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | 4 | Athens, Greeces | 45 |
| Belgrade, Serbia | 28 | Cairo, Egypt | 60 |
| Dublin, Ireland | 26 | Frankfurt, Germany | 11 |
| Helsinki, Finland | 26 | London, United Kingdom | 13 |
| Madrid, Spain | 27 | Milan, Italy | 13 |
| Moscow, Russia | 41 | Paris, France | 36 |
| Riga, Latvia | 25 | Sofia, Bulgaria | 58 |
| Stockholm, Sweden | 34 | Tel-Aviv, Israel | 16 |
| Tunis, Tunisia | 43 | Vienna, Austria | 14 |
| Warsaw, Poland | 26 | Zurich, Switzerland | 4 |
Nuestras valoraciones
VPS y Dedicated Servers en Europa: Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo comprobar la velocidad de conexión?
Por favor, acceda aspeedtest.net y busque "Contabo". Posteriormente, seleccione uno de nuestros centros de datos en Europa.
¿Ofrecen los mismos servidores y hardware en todas las regiones?
Sí, ofrecemos los mismos VPS Cloud, Storage VPS, Virtual Dedicated Servers y Dedicated Servers en todas nuestras ubicaciones. También puede visitar nuestras páginas dedicadas para VPS en Reino Unido, VPS en Alemania y Dedicated Servers en Alemania.
¿Puedo migrar mis servidores a otra región?
Sí, en muchos casos, es posible transferir sus servidores a otra región. Consulte nuestra documentación para obtener más información sobre cómo migrar sus servidores entre regiones.