Preisübersicht
Core VPS
Virtual Private Server. optimiert für Kosteneffizienz auf leichten Workloads. Weitere Informationen
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 4 vCPU-Kerne | 8 GB RAM | 100 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 200 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 4 40 / Monat | |
| Cloud VPS 6 Keine Einrichtungsgebühr | 6 vCPU-Kerne | 12 GB RAM | 200GB SSD / 100GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 300 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 6 00 / Monat | |
| Cloud VPS 8 Keine Einrichtungsgebühr | 8 vCPU-Kerne | 24 GB RAM | 300GB SSD / 150GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 600 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 11 20 / Monat | |
| Cloud VPS 12 Keine Einrichtungsgebühr | 12 vCPU-Kerne | 48 GB RAM | 400GB SSD / 200GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 800 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 20 00 / Monat | |
| Cloud VPS 16 Keine Einrichtungsgebühr | 16 vCPU-Kerne | 64 GB RAM | 500GB SSD / 250GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 29 60 / Monat | |
| Cloud VPS 18 Keine Einrichtungsgebühr | 18 vCPU-Kerne | 96 GB RAM | 600GB SSD / 300GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 39 20 / Monat |
Cloud VPS 4
Cloud VPS 6
Cloud VPS 8
Cloud VPS 12
Cloud VPS 16
Cloud VPS 18
Unabhängige, auf Leistung optimierte Recheninstanzen, ausgestattet mit schnellen NVMe-Laufwerken. Weitere Informationen
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Plus 4 | 4 vCPU-Kerne AMD EPYC | 8 GB RAM | 150 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 10 80 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 6 | 6 vCPU-Kerne AMD EPYC | 12 GB RAM | 300 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 15 20 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 8 | 8 vCPU-Kerne AMD EPYC | 24 GB RAM | 450 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 28 00 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 12 | 12 vCPU-Kerne AMD EPYC | 48 GB RAM | 600 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 47 20 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 16 | 16 vCPU-Kerne AMD EPYC | 64 GB RAM | 750 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 63 20 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 18 | 18 vCPU-Kerne AMD EPYC | 96 GB RAM | 900 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 79 20 / Monat |
Cloud VPS Plus 4
Cloud VPS Plus 6
Cloud VPS Plus 8
Cloud VPS Plus 12
Cloud VPS Plus 16
Cloud VPS Plus 18
Virtual Dedicated Server
Virtual Machines auf Hochleistung mit dedizierten Ressourcen - alles in wenigen Minuten bereitgestellt. Weitere Informationen
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS S | 6 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 24 GB RAM | 180 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 250 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 43 20 / Monat | |
| Cloud VDS M | 8 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 32 GB RAM | 240 GB NVMe Mehr Speicher verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 54 40 / Monat | |
| Cloud VDS L | 12 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 48 GB RAM | 360 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 750 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 76 80 / Monat | |
| Cloud VDS XL | 16 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 64 GB RAM | 480 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 103 20 / Monat | |
| Cloud VDS XXL | 24 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 96 GB RAM | 720 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 151 20 / Monat |
Cloud VDS S
Cloud VDS M
Cloud VDS L
Cloud VDS XL
Cloud VDS XXL
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | 2 vCPU-Kerne | 4 GB RAM | 300 GB SSD | 200 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 4 40 / Monat | |
| Storage VPS 20 Keine Einrichtungsgebühr | 3 vCPU-Kerne | 8 GB RAM | 400 GB SSD | 300 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 6 00 / Monat | |
| Storage VPS 30 Keine Einrichtungsgebühr | 6 vCPU-Kerne | 18 GB RAM | 1 TB SSD | 600 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 11 20 / Monat | |
| Storage VPS 40 Keine Einrichtungsgebühr | 8 vCPU-Kerne | 30 GB RAM | 1,2 TB SSD | 800 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 20 00 / Monat | |
| Storage VPS 50 Keine Einrichtungsgebühr | 14 vCPU-Kerne | 50 GB RAM | 1,4 TB SSD | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 29 60 / Monat |
Storage VPS 10
Storage VPS 20
Storage VPS 30
Storage VPS 40
Storage VPS 50
Dedicated Server
Single-Tenant Bare-Metal-Server mit vollständiger Kontrolle über die individuelle Hardware-Konfiguration. Weitere Informationen
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Datentransfer | Port | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores Nicht auf Lager | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM Bis zu 128 GB RAM | 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port | 109 65 / Monat | |
| AMD Genoa 24 Cores Nicht auf Lager | 24 x 2,50 GHz (3,70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB REG ECC Bis zu 768 GB RAM | 2x 1 TB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port | 179 10 / Monat | |
| AMD Turin 32 Cores | 32 x 3,55 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB RAM Bis zu 768 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port verfügbar | 359 10 / Monat | |
| AMD Turin 64 Cores Nicht auf Lager | 64 x 3,20 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB RAM Bis zu 1152 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port verfügbar | 629 10 / Monat | |
AMD Ryzen 12 Cores
Nicht auf LagerAMD Genoa 24 Cores
Nicht auf LagerAMD Turin 32 Cores
AMD Turin 64 Cores
Nicht auf LagerSuchen Sie einen anderen Dedicated Server? Dann schauen Sie sich einfach Mal unsere neuesten Angebote im Server Outlet an.
*Virtual Private Server / Storage VPS / Virtual Dedicated Server / Dedicated Server:
Eingehender Traffic ist unbegrenzt und ungemessen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Um eine faire Netzwerknutzung für alle Kunden sicherzustellen, muss der Traffic dem üblichen Nutzungsverhalten entsprechen. Bei außergewöhnlich hohem oder störendem Traffic behält sich Contabo das Recht vor, Server nach eigenem Ermessen zu drosseln. Solche Maßnahmen sind selten und dienen dem fairen Nutzungsrecht aller Kunden.