Preisübersicht
Core VPS
Virtual Private Server. optimiert für Kosteneffizienz auf leichten Workloads. Weitere Informationen
| Model | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 4 vCPU-Kerne | 8 GB RAM | 100 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 200 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 4 67 / Monat | |
| Cloud VPS 6 | 6 vCPU-Kerne | 12 GB RAM | 200 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 300 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 6 38 / Monat | |
| Cloud VPS 8 | 8 vCPU-Kerne | 24 GB RAM | 300 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 600 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 11 90 / Monat | |
| Cloud VPS 12 | 12 vCPU-Kerne | 48 GB RAM | 400 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 800 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 21 25 / Monat | |
| Cloud VPS 16 | 16 vCPU-Kerne | 64 GB RAM | 500 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 31 45 / Monat | |
| Cloud VPS 18 | 18 vCPU-Kerne | 96 GB RAM | 600 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 41 65 / Monat |
Cloud VPS 4
Cloud VPS 6
Cloud VPS 8
Cloud VPS 12
Cloud VPS 16
Cloud VPS 18
Performance VPS
Independent computing instances optimized for performance, equipped with fast NVMe drives. More Details
| Model | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS Plus 4 | 4 vCPU-Kerne AMD EPYC | 8 GB RAM | 150 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 11 47 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 6 | 6 vCPU-Kerne AMD EPYC | 12 GB RAM | 300 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 16 15 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 8 | 8 vCPU-Kerne AMD EPYC | 24 GB RAM | 450 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 29 75 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 12 | 12 vCPU-Kerne AMD EPYC | 48 GB RAM | 600 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 50 15 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 16 | 16 vCPU-Kerne AMD EPYC | 64 GB RAM | 750 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 67 15 / Monat | |
| Cloud VPS Plus 18 | 18 vCPU-Kerne AMD EPYC | 96 GB RAM | 900 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 84 15 / Monat |
Cloud VPS Plus 4
Cloud VPS Plus 6
Cloud VPS Plus 8
Cloud VPS Plus 12
Cloud VPS Plus 16
Cloud VPS Plus 18
Virtual Dedicated Server
Virtual Machines auf Hochleistung mit dedizierten Ressourcen - alles in wenigen Minuten bereitgestellt. Weitere Informationen
| Model | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS S | 6 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 24 GB RAM | 180 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 250 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 33 15 / Monat | |
| Cloud VDS M | 8 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 32 GB RAM | 240 GB NVMe Mehr Speicher verfügbar | 500 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 41 65 / Monat | |
| Cloud VDS L | 12 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 48 GB RAM | 360 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 750 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 58 65 / Monat | |
| Cloud VDS XL | 16 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 64 GB RAM | 480 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 79 90 / Monat | |
| Cloud VDS XXL | 24 virtuelle Kerne AMD EPYC 7282 2,8 GHz | 96 GB RAM | 720 GB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 118 15 / Monat |
Cloud VDS S
Cloud VDS M
Cloud VDS L
Cloud VDS XL
Cloud VDS XXL
| Model | CPU | RAM | Speicher | Port | Datentransfer | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10 | 2 vCPU-Kerne | 4 GB RAM | 300 GB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | 200 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 4 67 / Monat | |
| Storage VPS 20 Top Preis-Leistung | 3 vCPU-Kerne | 8 GB RAM | 400 GB SSD | 300 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 6 38 / Monat | |
| Storage VPS 30 | 6 vCPU-Kerne | 18 GB RAM | 1 TB SSD | 600 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 11 90 / Monat | |
| Storage VPS 40 | 8 vCPU-Kerne | 30 GB RAM | 1,2 TB SSD | 800 Mbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 21 25 / Monat | |
| Storage VPS 50 | 14 vCPU-Kerne | 50 GB RAM | 1,4 TB SSD | 1 Gbit/s Port | Unbegrenzter Traffic* | 31 45 / Monat |
Storage VPS 10
Storage VPS 20
Storage VPS 30
Storage VPS 40
Storage VPS 50
Dedicated Server
Single-Tenant Bare-Metal-Server mit vollständiger Kontrolle über die individuelle Hardware-Konfiguration. Weitere Informationen
| Model | CPU | RAM | Speicher | Datentransfer | Port | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 12 Cores | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 | 64 GB RAM Bis zu 128 GB RAM | 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port | 134 10 / Monat | |
| AMD Genoa 24 Cores | 24 x 2,50 GHz (3,70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB REG ECC Bis zu 768 GB RAM | 2x 1 TB SSD Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port | 179 10 / Monat | |
| AMD Turin 32 Cores | 32 x 3,55 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB RAM Bis zu 768 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port verfügbar | 359 10 / Monat | |
| AMD Turin 64 Cores | 64 x 3,20 GHz (4,20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB RAM Bis zu 1152 GB RAM | 2 x 1 TB NVMe Mehr Speicherplatz verfügbar | Unbegrenzter Traffic* | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port verfügbar | 629 10 / Monat |
AMD Ryzen 12 Cores
AMD Genoa 24 Cores
AMD Turin 32 Cores
AMD Turin 64 Cores
Suchen Sie einen anderen Dedicated Server? Dann schauen Sie sich einfach Mal unsere neuesten Angebote im Server Outlet an.
*Virtual Private Server / Storage VPS / Virtual Dedicated Server / Dedicated Server:
Eingehender Traffic ist unbegrenzt und ungemessen. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Um eine faire Netzwerknutzung für alle Kunden sicherzustellen, muss der Traffic dem üblichen Nutzungsverhalten entsprechen. Bei außergewöhnlich hohem oder störendem Traffic behält sich Contabo das Recht vor, Server nach eigenem Ermessen zu drosseln. Solche Maßnahmen sind selten und dienen dem fairen Nutzungsrecht aller Kunden.