Server Deals
Servers listed below are subject to availability.
AMD Ryzen 12 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 |
| ram: | 64 GB RAM Up to 128 GB RAM |
| storage: | 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€149.00
109
65 / month
Save 13%
AMD Genoa 24 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 |
| ram: | 128 GB REG ECC Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2x 1 TB SSD More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€199.00
179
10 / month
AMD Turin 32 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P |
| ram: | 128 GB RAM Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€399.00
359
10 / month
AMD Turin 64 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P |
| ram: | 192 GB RAM Up to 1152 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€699.00
629
10 / month
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB S-ATA HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
149
00 / month
Save 30%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available Asia (Tokyo)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB NVMe SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€314.68
179
00 / month
Save 43%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available Asia (Tokyo)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB NVMe SSD (boot), 1 x 2 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€415.97
249
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available United States (West)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€224.98
149
00 / month
Save 34%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available Australia (Sydney)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| hardware: | Zusatzhardware, 2. Netzwerkkarte |
| network: | 10 Gbit/s |
€408.57
249
00 / month
Save 39%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
139
00 / month
Save 35%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€388.08
239
00 / month
Save 38%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€388.08
229
00 / month
Save 41%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB SSD (boot), 1 x 1 TB SSD NVMe SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 10 Gbit/s |
€470.17
299
00 / month
Save 36%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€439.07
239
00 / month
Save 46%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€439.07
249
00 / month
Save 43%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| hardware: | , |
| network: | 1 Gbit/s |
€448.99
269
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€249.98
149
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
149
00 / month
Save 30%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available United States (Central)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot), 2 x 6 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€327.76
199
00 / month
Save 39%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available United States (Central)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€229.78
139
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€249.98
149
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€249.97
159
00 / month
Save 36%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€438.58
249
00 / month
Save 43%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB NVMe SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€438.58
269
00 / month
Save 39%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€439.07
279
00 / month
Save 36%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
73
00 / month
Save 58%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.97
72
00 / month
Save 59%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€199.97
79
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available United States (Central)
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€162.98
64
00 / month
Save 61%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
75
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
77
00 / month
Save 56%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
74
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
74
00 / month
Save 52%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 3 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€206.96
79
00 / month
Save 62%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
69
00 / month
Save 55%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€163.78
74
00 / month
Save 55%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
72
00 / month
Save 59%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
79
00 / month
Save 58%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB SSD (boot), 1 x 6 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€266.36
79
00 / month
Save 70%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 1 x 4 TB S-ATA HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€178.76
77
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
74
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
61
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€142.48
64
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 2 x 3 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€165.76
69
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€233.48
79
00 / month
Save 66%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 2 x 3 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€194.06
79
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 2 x 2 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€223.16
84
00 / month
Save 62%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot), 4 x 4 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€566.92
149
00 / month
Save 74%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€159.97
69
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
73
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€169.08
70
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
64
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.98
72
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 3 x 4 TB HDD (boot), |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€171.36
72
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
67
00 / month
Save 54%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB NVMe SSD (boot), 2 x 4 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€216.94
84
00 / month
Save 61%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 1 x 1 TB NVMe SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€232.76
84
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€140.38
62
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
71
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| hardware: | GIGABYTE GT 1030 2GB |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.57
76
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB S-ATA HDD, 4 x 1 TB S-ATA HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€170.55
170
55 / month
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.97
73
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 1 x 480 GB NVMe SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€211.67
84
00 / month
Save 60%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB SSD (boot), 2 x 16 TB S-ATA HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€305.14
109
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot), 3 x 2 TB SSD , 1 x 2 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€307.63
99
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 3 x 6 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€230.16
84
00 / month
Save 64%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€253.48
89
00 / month
Save 65%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
77
00 / month
Save 59%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
76
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot), 1 x 3 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€167.47
72
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
76
00 / month
Save 60%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
72
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€143.78
65
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
63
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.97
73
00 / month
Save 58%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
68
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 250 GB SSD (boot), 1 x 1 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€164.17
70
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 2 x 480 GB SSD (Intel 900P) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€274.25
99
00 / month
Save 64%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€199.96
79
00 / month
Save 60%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| hardware: | Asus GT 1030 2GB |
| network: | 1 Gbit/s |
€208.66
84
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€169.08
73
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 1 x 3 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€181.57
75
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€142.48
63
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
69
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 68%
Sort by
Recommend Servers
Save 13%
AMD Ryzen 12 Cores
| cpu: | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 |
| ram: | 64 GB RAM Up to 128 GB RAM |
| storage: | 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€149.00
109
65 / month
AMD Genoa 24 Cores
| cpu: | 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 |
| ram: | 128 GB REG ECC Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2x 1 TB SSD More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€199.00
179
10 / month
AMD Turin 32 Cores
| cpu: | 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P |
| ram: | 128 GB RAM Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€399.00
359
10 / month
AMD Turin 64 Cores
| cpu: | 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P |
| ram: | 192 GB RAM Up to 1152 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€699.00
629
10 / month
Save 30%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB S-ATA HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
149
00 / month
Save 43%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | Asia (Tokyo) |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB NVMe SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€314.68
179
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | Asia (Tokyo) |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB NVMe SSD (boot), 1 x 2 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€415.97
249
00 / month
Save 34%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
