Server Deals
Servers listed below are subject to availability.
AMD Turin 32 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P |
| ram: | 128 GB RAM Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€399.00
359
10 / month
AMD Genoa 24 Cores
Sold Out Configurable Hardware
| cpu: | 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 |
| ram: | 128 GB REG ECC Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2x 1 TB SSD More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€199.00
179
10 / month
AMD Turin 64 Cores
Sold Out Configurable Hardware
| cpu: | 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P |
| ram: | 192 GB RAM Up to 1152 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€699.00
629
10 / month
AMD Ryzen 12 Cores
Configurable Hardware
| cpu: | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 |
| ram: | 64 GB RAM Up to 128 GB RAM |
| storage: | 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€149.00
109
65 / month
Save 13%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB NVMe SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€224.98
169
00 / month
Save 25%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available Asia (Singapur)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SATA SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€541.47
324
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available Asia (Singapur)
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB NVMe (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€541.47
329
00 / month
Save 39%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
149
00 / month
Save 30%
AMD EPYC 7282 Rome Server
Instant Available European Union
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€243.68
119
00 / month
Save 51%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
67
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
71
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.98
79
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€142.48
67
00 / month
Save 53%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 3 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€339.05
139
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 1 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€166.75
73
00 / month
Save 56%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 6 TB HDD (boot), 2 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€316.73
109
00 / month
Save 66%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 200 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€148.37
68
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.2 GHz) |
| storage: | 1x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
67
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
68
00 / month
Save 53%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 4 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€977.91
249
00 / month
Save 75%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 1 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€166.75
74
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot), 2 x 2 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€200.75
82
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 57%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 1 x 480 GB NVMe, 1 x 4 TB HDD, 1 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€271.35
119
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
78
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
184
00 / month
Save 67%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€143.78
68
00 / month
Save 53%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 250 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€148.37
67
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 500 GB SSD (boot), 5 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€409.92
149
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 1 x 2 TB SSD , 1 x 4 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€287.56
104
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
64
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
76
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
77
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€159.97
70
00 / month
Save 56%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 250 GB SSD (boot), 4 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€368.33
119
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€208.17
82
00 / month
Save 61%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
77
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€228.16
87
00 / month
Save 62%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 250 GB SSD (boot), 6 x 6 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€359.51
119
00 / month
Save 67%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 5 x 6 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€291.43
99
00 / month
Save 66%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
169
00 / month
Save 70%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| hardware: | GIGABYTE GT 1030 2GB |
| network: | 1 Gbit/s |
€174.57
76
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.95
75
00 / month
Save 61%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
70
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot), 1 x 2 TB SSD, 1 x 6 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€227.46
87
00 / month
Save 62%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
71
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 9 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€264.90
94
00 / month
Save 65%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 4 x 1 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€181.74
79
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 1 TB HDD (boot), 2 x 2 TB HDD (boot), |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€187.53
84
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 250 GB SSD (boot), 1 x 1 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€164.17
74
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
Instant Available European Union
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 6 x 12 TB S-ATA HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€429.93
149
00 / month
Save 65%
Sort by
Recommend Servers
AMD Turin 32 Cores
| cpu: | 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P |
| ram: | 128 GB RAM Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€399.00
359
10 / month
AMD Genoa 24 Cores
Sold Out| cpu: | 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 |
| ram: | 128 GB REG ECC Up to 768 GB RAM |
| storage: | 2x 1 TB SSD More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€199.00
179
10 / month
AMD Turin 64 Cores
Sold Out| cpu: | 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P |
| ram: | 192 GB RAM Up to 1152 GB RAM |
| storage: | 2 x 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port 10 Gbit/s Port available |
€699.00
629
10 / month
Save 13%
AMD Ryzen 12 Cores
| cpu: | 12 x 3.70 GHz AMD Ryzen 9 7900 |
| ram: | 64 GB RAM Up to 128 GB RAM |
| storage: | 1 TB NVMe More storage available |
| traffic: | Unlimited Traffic* |
| port: | 1 Gbit/s Port |
€149.00
109
65 / month
Save 25%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB NVMe SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€224.98
169
00 / month
Save 40%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | Asia (Singapur) |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SATA SSD (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€541.47
324
00 / month
Save 39%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | Asia (Singapur) |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB NVMe (boot) |
| ram: | 512 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€541.47
329
00 / month
Save 30%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€212.48
149
00 / month
Save 51%
AMD EPYC 7282 Rome Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | AMD EPYC 7282 (16 x 2.80 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€243.68
119
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
67
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
71
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.98
79
00 / month
Save 53%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 3 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€142.48
67
00 / month
Save 59%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot), 3 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€339.05
139
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 1 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€166.75
73
00 / month
Save 66%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 6 TB HDD (boot), 2 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€316.73
109
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 200 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€148.37
68
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.2 GHz) |
| storage: | 1x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
67
00 / month
Save 53%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
68
00 / month
Save 75%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 4 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€977.91
249
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 4 x 1 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€166.75
74
00 / month
Save 59%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot), 2 x 2 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€200.75
82
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
67
00 / month
Save 56%
Dual 10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | 2 x Intel Xeon E5 2630v4 (2 x 10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 1 x 480 GB NVMe, 1 x 4 TB HDD, 1 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€271.35
119
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€179.97
78
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 67%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
184
00 / month
Save 53%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 4 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€143.78
68
00 / month
Save 55%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 250 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€148.37
67
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 2 x 500 GB SSD (boot), 5 x 12 TB HDD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€409.92
149
00 / month
Save 64%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot), 1 x 2 TB SSD , 1 x 4 TB SSD |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€287.56
104
00 / month
Save 54%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 1 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€154.98
72
00 / month
Save 56%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 500 GB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€144.98
64
00 / month
Save 60%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 1 x 2 TB SSD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€189.08
76
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 68%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
| Datacenter: | European Union |
| cpu: | Intel Xeon E5 2630v4 (10 x 2.20 GHz) |
| storage: | 8 x 12 TB HDD (boot) |
| ram: | 256 GB REG ECC |
| network: | 1 Gbit/s |
€558.90
179
00 / month
Save 57%
10-Core Intel Xeon Server
| Availability: | Instant Available |
